| VM-9503便携式振动数据采集分析仪 | | 品牌:昕亚仪器 型号:VM-9503 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | VM-9503便携式振动数据采集分析仪主要用于旋转机器轴承和轴的振动测量与评估、转子在线和离线动平衡试验、转速测量、振动故障诊断、建立振动数据档案等。... |
| VM-9502A存储式数字测振仪 | | 品牌:昕亚仪器 型号:VM-9502A 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | VM-9502A存储式数字测振仪用于旋转机器轴承、基础等部位,不同方向上的振动巡迴检测(点检)、VM-9502A存储式数字测振仪振动连续监测和振动等级评估。... |
| VM-9502存储式数字测振仪 | | 品牌:昕亚仪器 型号:VM-9502 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | VM-9502存储式数字测振仪用于旋转机器轴承、基础等部位振动的巡测(点检)、VM-9502存储式数字测振仪用于监测和振动等级评估。... |
| VM-9501袖珍式数字测振仪 | | 品牌:昕亚仪器 型号:VM-9501 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | VM-9501袖珍式数字测振仪用于旋转机器轴承、基础等部位振动的巡测、监测和振动等级评估。VM-9501袖珍式数字测振仪操作简单,测量范围宽,稳定可靠。... |
| XZ-8便携式数字测振表 | | 品牌:清大再创 型号:XZ-8 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | XZ-8便携式数字测振表测量振动的位移峰峰值,XZ-8便携式数字测振表具有数值存储、回读、上传数据到上位计算机的功能。... |
| XZ-6便携式测振表 | | 品牌:清大再创 型号:XZ-6 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | XZ-6便携式测振表结构小巧性能优良,XZ-6便携式测振表特别适合于电力、机械、石化、冶金等行业旋转机械设备的现场流动性振动检测。... |
| XZ-5B便携式测振表 | | 品牌:清大再创 型号:XZ-5B 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | XZ-5B测振表体积小、重量轻、不需外电源、工作稳定可靠、抗干扰能力强等特点,XZ-5B测振表适合电力、机械、石化、冶金等行业机械设备的现场振动检测。... |
| XZ—4B型数字式便携测振表 | | 品牌:清大再创 型号:XZ—4B 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | XZ-4B型测振表是一种便携式测振仪器。具有体积小、工作稳定可靠、读数直观等特点,XZ-4B型测振表用于电力、化工、轻工、冶金设备的现场流动性振动检测.
... |
| XZ—4A型数字式便携测振表 | | 品牌:清大再创 型号:XZ—4A 类别:测振仪 -> 袖珍式测振仪 | | XZ-4A型测振表是一种便携式测振仪器。具有体积小、不需外接电源、工作稳定可靠、读数直观等特点,适合于电力、化工、轻工、冶金设备的现场流动性振动检测.... |
| HG-1800系列转速表 | | 品牌:京航仪器 型号:HG-1800 类别:转速表 -> 激光转速表 | | HG-1800系列高精度转速表由京航科技公司生产,HG-1800系列高精度转速表具有光电转速表的基本特性,能够满足大多数行业测量转速的需求。
... |
|
|